| Lassila & Tikanoja Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 3 Maaliskuuta 2026 KLO 18.30 | ||||||
| Lassila & Tikanoja Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.3.2026 | ||||||
| Helsingin Pörssi | ||||||
| Päivämäärä | 3.3.2026 | |||||
| Pörssikauppa | Osto | |||||
| Osakelaji | LASTIK | |||||
| Osakemäärä | 12 000 | osaketta | ||||
| Keskihinta/ osake | 7,5512 | EUR | ||||
| Kokonaishinta | 90 614,40 | EUR | ||||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.3.2026 | ||||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 12 000 kpl. | ||||||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||||||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||||||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||||||
| Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||||
| Lisätietoja: | ||||||
| Hilppa Rautpalo | ||||||
| Johtaja, lakiasiat, HR ja EHSQ | ||||||
| puh. +358 10 636 2810 | ||||||
| Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut | ||||||
| vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa | ||||||
| kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja | ||||||
| ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on | ||||||
| vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien | ||||||
| käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä | ||||||
| Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä. | ||||||
| yhteisönä. | ||||||
| www.lt.fi | ||||||
Liite