Siirry sisältöön

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: op-pohjola-ryhmän omistus laskenut alle 5 prosenttiin

  • 1 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ        Pörssitiedote        07.08.2009 klo 12.30         

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS: OP-POHJOLA-RYHMÄN      
OMISTUS LASKENUT ALLE 5 PROSENTTIIN 
                                            
Lassila & Tikanoja Oyj on saanut OP-Keskus                                      
osk:lta Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka    
mukaan OP-Pohjola-ryhmän yhteenlaskettu osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n          
osakkeista ja äänistä on laskenut alle 5 prosenttiin.                           

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Lassila & Tikanoja Oyj, 1680140-0         

Ilmoitusvelvollisen nimi ja y-tunnus: OP-Keskus osk, 0242522-1                  

Ilmoituksen peruste: Osakkeiden luovuttaminen                                   

Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja alitettiin: 30.7.2009    

Alitettu liputusraja: 1/20 (5 %) osakkeista ja äänistä                          

OP-Pohjola-ryhmän omistus:                                                      
1.813.616 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta                                     
Osuus osakkeista ja äänistä 4,675 %                                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Omistuksen jakautuminen:                   | Osakkeet, kpl |           Osuus |
|                                            |               |   osakkeista ja |
|                                            |               |         äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjola Vakuutus Oy                        |       180.000 |           0,464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-Vakuutus Oy                              |        10.000 |           0,026 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat          |               |                 |
| rahastot:                                  |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Delta                                   |     1.236.116 |           3,186 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Suomi Pienyhtiöt                        |       103.500 |           0,267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Focus                                   |       204.000 |           0,526 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Ilmasto                                 |        80.000 |           0,206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                   |     1.813.616 |           4,675 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 38.798.874    
osaketta, joilla on ääniä yhteensä 38.798.874 kappaletta.                       

LASSILA & TIKANOJA OYJ                                                          


Heli Pantzar                                                                    
rahoitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja antaa rahoitusjohtaja Heli Pantzar, puh. 010 636 2884               

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja     
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, 
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2008 oli 606        
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 100 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX  
Helsingissä.                                                                    

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.lassila-tikanoja.com