Siirry sisältöön

Korjaus: Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

  • 39 minuutin lukuaika
LASSILA & TIKANOJA OYJ       OSAVUOSIKATSAUS      29.7.2008 KLO 8.00    

Korjaus 29.7.2008 klo 8.00 julkistettuun osavuosikatsaukseen. Korjattu
liitteenä oleva 
pdf-tiedosto. Ohessa oikea tiedosto. 

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008                         

- Toisen neljänneksen liikevaihto 154,4 miljoonaa euroa (138,8 milj. e);        
liikevoitto 10,2 miljoonaa euroa (12,0 milj. e); operatiivisen toiminnan        
liikevoitto 11,3 miljoonaa euroa (13,8 milj. e); osakekohtainen tulos 0,17 euroa
(0,20 e)                                                                        
- Tammi-kesäkuun liikevaihto 301,7 miljoonaa euroa (267,9 milj. e); liikevoitto 
33,0 miljoonaa euroa (21,2 milj. e); operatiivisen toiminnan liikevoitto 20,1   
miljoonaa euroa (24,1 milj. e); osakekohtainen tulos 0,68 euroa (0,35 e)        
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia. Operatiivisen
toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan jossain määrin heikompi kuin viime      
vuonna. Tulos paranee Ekokemin osakkeiden myyntivoiton ansiosta.                


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                  

Toinen neljännes                                                                

Lassila & Tikanojan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 154,4 miljoonaa    
euroa (138,8 milj. e). Liikevaihto kasvoi 11,2 %, josta 1,5 prosenttiyksikköä   
tuli yritysostoista. Liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (12,0 milj. e), mikä  
on 6,6 % (8,7 %) liikevaihdosta. Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 11,3   
miljoonaa euroa (13,8 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,20 e).   

Orgaaninen kasvu jatkui. Neljänneksen tulosta rasittivat ennakoitua suurempi    
yleisen kustannustason nousu ja erityisesti liikennepolttoaineiden hintojen     
nousu, jotka saadaan siirrettyä myyntihintoihin vasta viiveellä. Lisäksi        
liikevoittoa alensivat öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset 1,1 miljoonaa
euroa (0,5 milj. e).                                                            

Tammi-kesäkuu                                                                   

Kuuden kuukauden liikevaihto kasvoi 12,6 % 301,7 miljoonaan euroon (267,9 milj. 
e). Kasvusta 3,8 prosenttiyksikköä tuli yritysostoista. Liikevoitto oli 33,0    
miljoonaa euroa (21,2 milj. e), mikä on 10,9 % (7,9 %) liikevaihdosta.          
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 20,1 miljoonaa euroa (24,1 milj. e).    
Osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,35 e).                                   

Orgaaninen kasvu oli markkinoiden kasvua vahvempaa ja markkinoille tuotiin uusia
palvelutuotteita. Liikevoittoa nosti Ekokemin osakkeiden myynnistä tammikuussa  
syntynyt myyntivoitto 14,3 miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan liikevoittoa
heikensivät tuotantokustannusten nopea nousu sekä leudosta talvesta johtunut    
kierrätys- ja biopolttoaineiden kysynnän aleneminen. Öljyjohdannaisten käypien  
arvojen muutokset heikensivät liikevoittoa 1,4 miljoonaa euroa (1,6 milj. e).   


Avainlukuja                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
|                |  4-6/ |   4-6/ | Muutos |   1-6/ |   1-6/ | Muutos |  1-12/ |
|                |  2008 |   2007 |      % | 2008   |   2007 |     %  |  2007  |
|                |       |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,   | 154,4 |  138,8 |   11,2 |  301,7 |  267,9 |   12,6 |  554,6 |
| milj. e        |       |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen  |  11,3 |   13,8 |  -18,1 |   20,1 |   24,1 |  -16,6 |   54,3 |
| toiminnan      |       |        |        |        |        |        |        |
| liikevoitto,   |       |        |        |        |        |        |        |
| milj. e*       |       |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,   |  10,2 |   12,0 |  -15,3 |   33,0 |   21,2 |   55,8 |  48,8  |
| milj. e        |       |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittopro |   6,6 |    8,7 |        |   10,9 |    7,9 |        |   8,8  |
| sentti         |       |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   |   9,2 |   11,1 |  -17,2 |   30,9 |   19,4 |   59,3 |  44,5  |
| veroja, milj.  |       |        |        |        |        |        |        |
| e              |       |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen |  0,17 |   0,20 |  -15,0 |   0,68 |   0,35 |   94,3 |  0,83  |
| tulos, e       |       |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. e   |   2,8 |    6,0 |  -53,3 |   18,6 |    9,6 |   93,8 |  23,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
* Erittely selostusosan lopussa                                                 
LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                                             

Ympäristöpalvelut                                                               

Huhti-kesäkuu                                                                   

Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,              
ympäristötuotteet) liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 76,6 miljoonaa  
euroa (71,7 milj. e) ja se kasvoi 6,8 %. Liikevoitto oli 8,2 miljoonaa euroa    
(8,1 milj. e).                                                                  

Nopeasti nousseet tuotantokustannukset, erityisesti liikennepolttoaineiden      
hintojen nousu, rasittivat toimialan operatiivista tulosta. Kustannusten nousu  
vaikutti eniten jätehuollossa, joka jäi tavoitteistaan. Kierrätyspalveluiden    
kannattavuutta heikensivät eräiden jätemateriaalien ostohintojen nousun         
jatkuminen ja metsäteollisuuden kierrätysmateriaalien väheneminen. L&T Biowatin 
toimittamien biopolttoaineiden lämpöarvot olivat korkeampia kuin                
vertailukaudella ja sen tulos parani.                                           
                                                                                
Ympäristöpalveluiden ulkomaan liiketoiminta kasvoi ja sen tulos kehittyi        
positiivisesti. Ympäristötuotteiden liikevaihto jatkoi kasvuaan.                

Jätehuollon ja kierrätyspalveluiden kaikille yksiköille myönnettiin laatu-,     
ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuussertifikaatit. Sertifioinnin         
tavoitteena on parantaa palvelua ja vahvistaa yhtenäisiä toimintatapoja.        

Tammi-kesäkuu                                                                   

Ympäristöpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 152,1 miljoonaa euroa (137,1
milj. e), kasvua oli 10,9 %. Liikevoitto oli 16,6 miljoonaa euroa (16,9 milj.   
e).                                                                             

Liikennepolttoaineiden hintojen voimakasta nousua ei saatu siirrettyä           
myyntihintoihin kokonaisuudessaan. Hintoja korotetaan viiveellä, ja tuotannossa 
ryhdyttiin tehostamistoimiin kohonneisiin tuotantokustannuksiin sopeutumiseksi. 

Keravan kierrätyspuistossa aloitettiin merkittävän lisäkapasiteetin             
rakentaminen. Keravan laitoksen kapasiteetti kaksinkertaistuu lähes 400.000     
tonniin vuoteen 2010 mennessä ja hyödyntämisaste nousee selvästi. Keravan       
laitoksen kaatopaikan teknisistä syistä pienentynyt kapasiteetti kasvattaa      
laitosrejektin loppusijoituksen kustannuksia. Kotkaan rakennettavan             
teollisuusjätteen kaatopaikan arvioidaan valmistuvan lähikuukausina.            

L&T Biowatin biopolttoaineiden kysyntä oli merkittävästi ennakoitua alhaisempaa 
poikkeuksellisen leudon talven vuoksi. Lämmin sää vaikeutti myös metsähakkeen   
korjuuta ja alihankintakustannukset nousivat. L&T Biowatti investoi omaan       
metsähakkeen keräys-, prosessointi- ja kuljetuskalustoon ja käynnistää          
puupellettituotannon tämän vuoden aikana.                                       

Venäjällä ja Latviassa liiketoiminta kehittyi suunnitellusti. Resursseja        
lisättiin ulkomaantoiminnan edelleen kasvattamiseksi.                           

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                                                 

Huhti­-kesäkuu                                                                  

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito ja siivouspalvelut)        
liikevaihto oli 57,1 miljoonaa euroa (48,7 milj. e) ja se kasvoi 17,4 %.        
Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (1,7 milj. e).                              

Liikevaihdon kasvu jatkui viime vuonna tehtyjen yritysostojen ansiosta.         
Orgaaninen kasvu oli voimakasta erityisesti kiinteistönhoidossa. Toimialan tulos
heikkeni, mikä johtui kohonneista tuotantokustannuksista, joita ei saatu        
siirrettyä täysimääräisinä hintoihin.                                           

Toiminta Ruotsissa oli edelleen tappiollista, ja kannattavuuden parantamiseksi  
on käynnissä laaja toimenpideohjelma.                                           

Tammi-kesäkuu                                                                   

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 112,7         
miljoonaa euroa (97,4 milj. e), kasvua oli 15,7 %. Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa
euroa (2,8 milj. e).                                                            

Sopimusliikevaihto kasvoi ja lisäpalveluiden myynti sujui hyvin. Hintakilpailu  
jatkui kireänä, ja toimintaa sopeutetaan vastaamaan kohonneita                  
tuotantokustannuksia.                                                           

Markkinoille tuotiin jälleen uusia palvelutuotteita. Siivouspalveluissa         
lanseerattiin muun muassa L&T® Ekosiivous -konsepti, jolle myönnettiin          
pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki alan ensimmäisenä Suomessa.     
Konsepti antaa asiakkaille mahdollisuuden konkreettisiin ympäristömyötäisiin    
toimenpiteisiin.                                                                

Helmikuun alussa Blue Service Partnersin omistusosuus myytiin                   
yhteisyrityskumppanille.                                                        

Venäjällä ja Latviassa toiminta kehittyi suunnitellusti. Ruotsissa keskitytään  
edelleen orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen. Ulkomaantoiminnan 
tappio pieneni.                                                                 

Teollisuuspalvelut                                                              

Huhti-kesäkuu                                                                   

Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuusratkaisut,                
vahinkosaneeraus, jätevesipalvelut) liikevaihto oli 22,1 miljoonaa euroa (19,6  
milj. e) ja se kasvoi 12,7 %. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (2,6 milj. e).

Teollisuuden puhtaanapitopalveluiden kysynnän nopea vaihtelu jatkui eikä        
tuotantoa pystytty sopeuttamaan vaihteluun riittävän nopeasti. Kaikkien         
tuotelinjojen liikevaihto kasvoi, mutta kustannustason nousua ei saatu vielä    
siirrettyä hintoihin kokonaisuudessaan. Lisäksi liikevoittoa laskivat           
öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset 1,1 miljoonaa euroa (0,5 milj. e)   
sekä rakenteilla olevan L&T Recoilin käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitoksen
raaka-aineen varastointikustannukset.                                           

Vahinkosaneerauksessa solmittiin uusia kumppanuussopimuksia ja palveluverkostoa 
laajennettiin.                                                                  

Toimialan palveluiden kysyntä vahvistui jakson loppupuolella.                   

Tammi-kesäkuu                                                                   

Teollisuuspalveluiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 39,4 miljoonaa euroa (35,7 
milj. e), kasvua oli 10,4 %. Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (2,5 milj. e). 

Suurin osa kasvusta tuli Ympäristöpalveluista siirtyneistä liiketoiminnoista.   
Teollisuuspalveluiden kysyntä on yleensä heikointa alkuvuodesta, joskin         
vertailukaudella kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa. Palveluiden kysynnän      
nopeaan vaihteluun ei pystytty sopeutumaan tuotannossa riittävän nopeasti.      
Ensimmäisellä neljänneksellä tulosta rasittivat lisäksi kierrätyspolttoaineiden 
toimitusvaikeudet.                                                              

Tulosta rasittivat lisäksi öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset 1,4      
miljoonaa euroa (1,6 milj. e).                                                  

Hinnoittelua tarkistetaan ja kaikilla tuotelinjoilla keskitytään tuottavuuden   
parantamiseen. L&T Recoilin regenerointilaitoksen arvioidaan valmistuvan        
loppuvuodesta.                                                                  


RAHOITUS                                                                        

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 2,1 miljoonaa euroa enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 111,8 miljoonaa euroa,      
kasvoivat 6,9 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja  25,4 miljoonaa euroa vuoden  
alusta. Nettorahoituskulut olivat toisella vuosineljänneksellä 0,1 miljoonaa    
euroa suuremmat ja tammi-kesäkuussa 0,3 miljoonaa euroa suuremmat kuin          
vertailukautena. Korkokulut kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 0,1          
miljoonalla eurolla ja tammi-kesäkuussa 0,4 miljoonalla eurolla.                

Koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutoksista kirjattiin rahoituskuluihin   
0,1 miljoonaa euroa, kun niitä ei vertailukaudella ollut lainkaan.              
Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,7 %) liikevaihdosta ja  6,3 % (8,4 %)        
liikevoitosta.                                                                  

Koronvaihtosopimuksista, joihin yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista                
suojauslaskentaa, kirjattiin käyvän arvon muutoksista oman pääoman lisäykseksi  
tammi-kesäkuussa 0,4 miljoonaa euroa.                                           

Omavaraisuusaste oli 44,5 % (42,2 %) ja gearing-prosentti 57,7 (61,2).          
Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 25,9 miljoonaa euroa (24,7 milj.  
e), ja käyttöpääomaan sitoutui 2,3 miljoonaa euroa (5,8 milj. e).               


OSINKO                                                                          

1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 0,55 euron osakekohtaisesta     
osingosta. Osinko, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, maksettiin osakkeenomistajille
11.4.2008.                                                                      


INVESTOINNIT                                                                    

Bruttoinvestoinnit olivat 31,4 miljoonaa euroa (64,7 milj. e). Tuotantolaitoksia
rakennettiin, koneita ja kalustoa ostettiin sekä tietojärjestelmiä uusittiin.   

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin 1.4.2008 Rantakylän Talonhuolto    
Oy:n liiketoiminta, jonka vuosiliikevaihto oli 0,2 miljoonaa euroa.             

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ostettiin Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin  
Siivouspalvelu Siivoset Oy:n ja Siivousliike Lainio Oy:n liiketoiminnat sekä    
Teollisuuspalveluihin Obawater Oy:n liiketoiminta. Ostettujen liiketoimintojen  
yhteenlaskettu vuosiliikevaihto oli 0,7 miljoonaa euroa.                        


HENKILÖSTÖ                                                                      

Henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 7.972
(7.398). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli kokoaikaisia ja   
osa-aikaisia yhteensä 10.087 (9.486) henkilöä. Heistä työskenteli Suomessa 7.694
(7.212) ja muissa maissa 2.393 (2.274) henkilöä.                                


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                                                         

Vaihto ja kurssi                                                                
                                                                                
Yhtiön osakkeen vaihto OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä tammi-kesäkuussa    
2008 oli 12.459.495 kappaletta, mikä on 32,1 % (24,6 %) osakkeiden              
keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 217,9 miljoonaa euroa. Korkein  
hinta oli 23,00 euroa ja alin 14,60 euroa. Kauden päätöskurssi oli 15,57 euroa. 
Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 604,1 miljoonaa euroa (971,8
milj. e).                                                                       

Osakepääoma                                                                     

Vuoden 2008 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 19.392.187 euroa. Vuoden 
2008 aikana 2005A-optio-oikeuksilla  on merkitty yhteensä 12.500 osaketta.      
Merkintöjen jälkeen yhtiön osakepääoma on 19.398.437 euroa ja osakkeiden        
lukumäärä 38.796.874 osaketta.                                                  

28.7.2008 hallitus hyväksyi 2.000 uuden osakkeen merkinnän                      
2005A-optio-oikeuksilla. Näiden merkintöjen seurauksena yhtiön rekisteröity     
osakepääoma nousee 1.000 eurolla 19.399.437 euroon ja yhtiön osakkeiden         
lukumäärä nousee 38.798.874 osakkeeseen osakepääoman korotuksen tultua          
merkityksi kaupparekisteriin.                                                   

Optio-ohjelmat 2005 ja 2008                                                     

Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Merkintäajan alkaessa     
162.000 2005A-optio-oikeutta oli 25 avainhenkilön hallussa. 178.000             
2005B-optio-oikeutta on 33 avainhenkilön hallussa ja 226.500                    
2005C-optio-oikeutta 42 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n        
kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 8.000 2005A-optiota,
22.000 2005B-optiota ja 3.500 2005C-optiota.                                    

Merkintähinta 2005A-optioilla on 14,22 euroa, 2005B-optioilla 16,98 euroa ja    
2005C-optioilla 26,87 euroa.  Osakkeiden merkintäaika 2005A-optioilla on        
2.11.2007-29.5.2009, 2005B-optioilla 3.11.2008-31.5.2010 ja 2005C-optioilla     
2.11.2009-31.5.2011.                                                            

Ulkona olevien 2005-optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus  
on 1,4 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Kaupankäynti            
2005A-optio-oikeuksilla OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä alkoi 2.11.2007.   

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti 230.000 optio-oikeuden antamisesta.  
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n        
osakkeen. 226.500 optio-oikeutta on 43 avainhenkilön hallussa ja 3.500          
optio-oikeutta L&T Advance Oy:n hallussa.                                       

Osakkeen merkintähinta on 16,27 euroa. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan 
määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien           
osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen     
tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan    
alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen           
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeiden merkintäaika on
1.11.2010-31.5.2012.                                                            

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi ulkona olevilla vuoden 2008 optio-oikeuksilla   
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 226.500 uudella osakkeella.   
Näiden osakkeiden osuus on 0,6 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. 

Osakkeenomistajat                                                               

Yhtiöllä oli kauden lopussa 6.123 (4.795) osakkeenomistajaa.                    
Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 9,8 % (15,1 %) osakekannasta.        

Muutokset suurimmissa osakkeenomistajissa                                       

Lassila & Tikanoja Oyj sai 20.5.2008 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen      
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja       
äänistä oli noussut yli 10 prosenttiin.                                         

Lassila & Tikanoja Oyj sai 26.3.2008 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen      
työeläkevakuutusosakeyhtiö Varman osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja  
äänistä oli laskenut 4,52 prosenttiin.                                          

Hallituksen valtuudet                                                           

Hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai        
optiolainan liikkeeseen laskemiseen. Hallituksella ei myöskään ole valtuuksia   
omien osakkeiden hankkimiseen eikä luovuttamiseen.                              


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                                        

1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta   
1.1.-31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja                
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,3 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäivä oli 11.4.2008.                                         

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen      
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Eero Hautaniemi,    
Lasse Kurkilahti, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uusina jäseninä Heikki  
Bergholm ja Matti Kavetvuo.                                                     

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.            
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.                          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 230.000 optio-oikeuden antamisesta  
Lassila & Tikanoja -konsernin avainhenkilöille ja/tai Lassila & Tikanoja Oyj:n  
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.                                             

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi   
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani       
Lassilan.                                                                       


YHTEENVETO MUISTA AML 2:7:N MUKAISISTA PÖRSSITIEDOTTEISTA                       

Lassila & Tikanoja myi 22.1.2008 omistamansa Ekokem Oy Ab:n osakkeet Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Myydyt osakkeet olivat tulleet Lassila &        
Tikanojan haltuun useiden vuosien aikana eivätkä ne enää liittyneet yhtiön      
operatiiviseen toimintaan eivätkä siten olleet välttämättömiä yhtiön            
liiketoiminnalle. Kaupasta syntyvä verovapaa myyntivoitto kirjattiin vuoden 2008
ensimmäiselle neljännekselle. Kaupan positiivinen vaikutus tilikauden tulokseen 
on 14,2 miljoonaa euroa.                                                        

Yhtiö julkisti 22.7.2008 tiedotteen, jonka mukaan koko vuoden operatiivisen     
toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan jossain määrin heikompi kuin viime      
vuonna. Aikaisemmin yhtiö oli arvioinut koko vuoden operatiivisen toiminnan     
liikevoiton pysyvän viimevuotisella tasolla.                                    


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                                                 

Mikäli keskeisten tuotannontekijöiden, kuten liikennepolttoaineiden, hintojen   
nousuvauhti jatkuu alkuvuoden tasolla, viive kustannusten nousun siirtämisessä  
myyntihintoihin voi heikentää kannattavuutta. L&T Recoilin toimintaan liittyvien
öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset riippuvat öljyn                     
maailmanmarkkinahintojen kehityksestä, ja niillä saattaa olla merkittävä        
vaikutus Teollisuuspalveluiden liikevoittoon. Jos seuraava talvi on leuto, se   
vaikuttaa negatiivisesti L&T Biowatin tuloskehitykseen. Latvian                 
jätelainsäädännön suunnitellulla muutoksella saattaa olla haitallisia           
vaikutuksia Riian jätehuollon kilpailutilanteeseen vuoden loppupuolella.        


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE                                                           

Kysyntänäkymät Lassila & Tikanojan markkinoilla ovat edelleen pääosin hyvät,    
mutta kustannusten sopeuttaminen ja niiden nousun siirtäminen myyntihintoihin   
asettavat haasteita.                                                            

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia. Operatiivisen  
toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan jossain määrin heikompi kuin viime      
vuonna. Tulos kuitenkin paranee Ekokemin osakkeiden myyntivoiton ansiosta.      

Ympäristöpalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Kierrätyslaitosten ja 
kaatopaikkakapasiteetin kasvattamisen lisäksi Venäjän toiminnan maantieteellistä
laajentamista jatketaan. L&T Biowatti panostaa loppuvuoden aikana edelleen      
metsähakkeen hankintaorganisaation ja keräyskaluston vahvistamiseen sekä        
käynnistää puupellettituotannon. Uudisrakentamisen mahdollinen hiljentyminen voi
heijastua kierrätyslaitosten vastaanottovolyymeihin. Ympäristöpalveluiden       
liikevoiton arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla.                         

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa markkinanäkymät ovat edelleen hyvät, vaikka  
kilpailutilanteen odotetaan pysyvän haasteellisena ja marginaalien tiukkoina.   
Suomessa kustannuksia nostavat palkankorotukset sekä sosiaalikulujen ja         
liikennepolttoaineiden hintojen nousu. Toimialan ulkomaantoimintojen tuloksen   
arvioidaan paranevan, mutta jäävän vielä tappiolliseksi. Kiinteistö- ja         
käyttäjäpalveluiden liikevoiton arvioidaan jäävän jonkin verran viimevuotisesta 
tasosta.                                                                        

Teollisuuspalveluiden markkinanäkymät ovat edelleen pääosin positiiviset, joskin
metsäteollisuuden epävarmuudet heijastuvat toimialan tuottamiin palveluihin.    
Kysynnän voimakkaat vaihtelut jatkunevat myös vuoden loppupuolella. L&T Recoilin
regenerointilaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden lopussa.                    
Teollisuuspalveluiden liikevoiton arvioidaan jäävän viimevuotisesta tasosta.    

Investoinnit jäävät edellisvuotista alhaisemmalle tasolle. Pääpaino on          
kannattavuuden parantamisessa.                                                  


OPERATIIVISEN TOIMINNAN LIIKEVOITON MUODOSTUMINEN                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e                     |   4-6/ |   4-6/ |    1-6/ |    1-6/ |    1-12/ |
|                             |   2008 |   2007 |   2008  |   2007  |    2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                 |   10,2 |   12,0 |    33,0 |    21,2 |     48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät:       |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Salvorin                    |        |    1,3 |         |     1,3 |     2,3  |
| kaatopaikkaliiketoiminnan   |        |        |         |         |          |
| myyntitappio ja muun        |        |        |         |         |          |
| toiminnan integrointi       |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja              |        |        |         |         |     0,4  |
| käyttäjäpalvelujen Venäjän  |        |        |         |         |          |
| toiminnan                   |        |        |         |         |          |
| uudelleenorganisointi       |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto Ekokemin       |        |        |   -14,3 |         |          |
| osakkeiden myynnistä        |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset            |    1,1 |    0,5 |     1,4 |     1,6 |     2,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisen toiminnan     |   11,3 |   13,8 |    20,1 |    24,1 |    54,3  |
| liikevoitto                 |        |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-30.6.2008                                            

LAATIMISPERIAATTEET                                                             

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin         
mukaisesti noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä    
2007. Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa hyväksyttyjä          
IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Tulevat muutokset on selostettu tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteissa vuosikertomuksessa 2007. Kirjatut tuloverot perustuvat    
vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan 
koko tilikaudella.                                                              

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta 
sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen         
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden     
soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.     

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.                                          


TULOSLASKELMA                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e              |    4-6/ |     4-6/ |     1-6/  |     1-6/ |     1-12/  |
|                     |    2008 |     2007 |     2008  |    2007  |      2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         | 154 364 |  138 759 |   301 695 |  267 872 |    554 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita |    -135 | -119 485 |  -267 741 | -231 927 |   -478 151 |
| vastaavat kulut     |     939 |          |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE          |  18 425 |   19 274 |    33 954 |   35 945 |     76 462 |
