Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
24.4.2018 klo 10.00
Lassila & Tikanoja Oyj: IFRS 9- ja IFRS 15 -standardien mukaisesti oikaistut taloudelliset avainluvut sekä uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2017
Lassila & Tikanoja soveltaa uusia IFRS 9 Rahoitusinstrumentit- ja IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardeja 1.1.2018 alkaen. Standardien käyttöönoton johdosta Lassila & Tikanoja julkaisee oikaistut vertailutiedot tilikaudelle 2017. Oikaistujen vertailutietojen valmistelemisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin 2017 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta IFRS 9- sekä IFRS 15 -standardien käyttöönottoa. Oikaistuja lukuja ei ole tilintarkastettu.
Tunnusluvut | 1-12/2017 | 1-12/2017 | |
Osakekohtainen tulos, EUR | 0,88 | 0,00 | 0,87 |
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR | 0,88 | 0,00 | 0,87 |
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR | 1,61 | 0,00 | 1,61 |
EVA, MEUR | 21,2 | -0,1 | 21,1 |
Oma pääoma/osake, EUR | 5,69 | -0,03 | 5,66 |
Oman pääoman tuotto, % | 15,3 | 0,0 | 15,2 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 13,4 | 0,0 | 13,3 |
Omavaraisuusaste, % | 39,3 | -0,7 | 38,6 |
Gearing, % | 53,9 | 0,3 | 54,2 |
Korolliset nettovelat, MEUR | 117,9 | 0,0 | 117,9 |
Konsernin tuloslaskelma | 1-12/2017 | 1-12/2017 | |
MEUR | |||
Liikevaihto | 712,1 | -2,5 | 709,5 |
Liikevoitto | 44,2 | -0,2 | 44,0 |
Voitto ennen veroja | 42,7 | -0,2 | 42,5 |
Tilikauden voitto | 33,7 | -0,2 | 33,5 |
Raportoitu | Oikaisu | Oikaistu | |
Konsernitase | 31.12.2016 | 1.1.2017 | |
MEUR | |||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 156,1 | 4,1 | 160,3 |
Laskennalliset verosaamiset | 5,5 | 0,3 | 5,8 |
Oma pääoma yhteensä | 223,0 | -1,1 | 221,9 |
Ostovelat ja muut velat | 129,9 | 5,5 | 135,3 |
Raportoitu | Oikaisu | Oikaistu | |
Konsernitase | 31.12.2017 | 1.1.2018 | |
MEUR | |||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 154,1 | 6,4 | 160,5 |
Laskennalliset verosaamiset | 6,5 | 0,4 | 6,9 |
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 137,6 | -0,4 | 137,1 |
Oma pääoma yhteensä | 218,7 | -1,6 | 217,1 |
Ostovelat ja muut velat | 147,7 | 8,0 | 155,7 |
IFRS 9
IFRS 9 sisältää uudistetun ohjeistuksen rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta. Tämä kattaa myös uuden, odotettuja luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten määrittämiseen. Standardin yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset on myös uudistettu. IAS 39:n säännökset rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaamisesta ja taseesta pois kirjaamisesta on säilytetty. Yhtiö ei ottanut standardia käyttöön takautuvasti. Käyttöönoton vaikutus Lassila & Tikanojan avaavan taseen 1.1.2018 omaan pääomaan oli -0,4 miljoonaa euroa.
IFRS 15
IFRS 15 luo kattavan viitekehyksen sen määrittämiseksi, milloin myyntituottoja voidaan tulouttaa ja kuinka paljon. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotot sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan.
IFRS 15 sisältää viisivaiheisen mallin asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen tulouttamiseen. Standardin mukaan myyntituotot tulee kohdistaa suoritevelvoitteille suhteellisten erillismyyntihintojen perusteella. Suoritevelvoite on määritelty lupaukseksi toimittaa tavara ja/tai palvelu. Myynnin kirjaaminen tapahtuu ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana ja keskeisenä kriteerinä on määräysvallan siirtyminen.
Merkittävä osa Lassila & Tikanojan tulovirroista muodostuu palvelujen tuottamisesta. Myyntituotot palveluista tuloutetaan sitä mukaa kun palveluja tuotetaan. Yhtiö on arvioinut, että palvelua koskeva määräysvalta siirtyy ajan kuluessa, koska asiakas samanaikaisesti saa ja kuluttaa yhtiön suoritteesta saamansa hyödyn sitä mukaa, kun yhteisö tuottaa suoritetta. Näin ollen yhtiö täyttää suoritevelvoitteen ja kirjaa myyntituoton IFRS 15 -standardin mukaisesti ajan kuluessa.
IFRS 15 -käyttöönoton vaikutukset liittyvät Ympäristöpalveluiden laitemyyntiin (puristimet ja paalaimet), joka edustaa noin 0,5 % L&T:n liikevaihdosta.
Yhtiö otti standardin käyttöön takautuvasti jokaiseen esitettävään aiempaan raportointikauteen IAS 8:n mukaisesti ottaen huomioon IFRS 15 -standardin mahdollistamat käytännön apukeinot. Käyttöönoton vaikutus Lassila & Tikanojan avaavan taseen 1.1.2018 omaan pääomaan oli -1,3 miljoonaa euroa.
Uuden toimialajaon mukaisten segmenttien vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2017
Lassila & Tikanoja tiedotti 14.12.2017 muutoksesta segmenttiraportoinnissa 1.1.2018 alkaen. Muutoksessa Kiinteistötekniikka eriytettiin Kiinteistöpalvelut-toimialasta itsenäiseksi raportoitavaksi segmentiksi. Uudessa rakenteessa Lassila & Tikanojalla on viisi raportoitavaa segmenttiä – Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut, Kiinteistötekniikka ja Uusiutuvat Energialähteet.
Kiinteistötekniikkaan kuuluvat Suomen ja Ruotsin kiinteistötekniikkaliiketoiminnat. Kiinteistötekniikka-toimialan toimialajohtajana toimii toimitusjohtaja Pekka Ojanpää. Lassila & Tikanoja pyrkii muutoksen avulla hyödyntämään kiinteistötekniikka-alan kasvumahdollisuudet sekä synergiat Suomen ja Ruotsin kiinteistötekniikan liiketoimintojen välillä.
Segmenttimuutoksen yhteydessä Lassila & Tikanoja organisoi konsernitoiminnot uudelleen. Seuraavissa taulukoissa on esitetty uuden raportointirakenteen mukaiset kumulatiiviset vertailutiedot vuosineljänneksittäin sisältäen IFRS 9- ja IFRS 15 -standardien ja konsernitoimintojen uudelleen organisoinnin vaikutukset.
MEUR | 1-3/2017 | 1-6/2017 | 1-9/2017 | 1-12/2017 |
Liikevaihto | ||||
Ympäristöpalvelut | 62,3 | 129,1 | 196,7 | 262,8 |
Teollisuuspalvelut | 17,9 | 41,5 | 66,8 | 90,7 |
Kiinteistöpalvelut | 63,3 | 126,5 | 190,5 | 260,6 |
Kiinteistötekniikka | 8,3 | 17,0 | 33,4 | 71,8 |
Uusiutuvat energialähteet | 12,1 | 19,4 | 24,2 | 34,9 |
Toimialojen välinen liikevaihto | -2,6 | -5,5 | -8,1 | -11,3 |
L&T yhteensä | 161,3 | 328,0 | 503,4 | 709,5 |
Liikevoitto | ||||
Ympäristöpalvelut | 6,4 | 14,7 | 24,8 | 31,6 |
Teollisuuspalvelut | -0,2 | 2,5 | 6,1 | 8,7 |
Kiinteistöpalvelut | -1,0 | -0,5 | 3,8 | 5,2 |
Kiinteistötekniikka | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,6 |
Uusiutuvat energialähteet | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
Konsernihallinto ja muut | -0,6 | -2,2 | -3,0 | -3,9 |
L&T yhteensä | 5,0 | 15,1 | 32,6 | 44,0 |
Liikevoittoprosentti | ||||
Ympäristöpalvelut | 10,3 | 11,4 | 12,6 | 12,0 |
Teollisuuspalvelut | -1,0 | 6,0 | 9,2 | 9,6 |
Kiinteistöpalvelut | -1,5 | -0,4 | 2,0 | 2,0 |
Kiinteistötekniikka | 1,0 | 0,1 | 1,4 | 2,3 |
Uusiutuvat energialähteet | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,0 |
L&T yhteensä | 3,1 | 4,6 | 6,5 | 6,2 |
MUUT SEGMENTTITIEDOT | ||||
MEUR | 3/2017 | 6/2017 | 9/2017 | 12/2017 |
Varat | ||||
Ympäristöpalvelut | 219,6 | 220,3 | 221,5 | 218,4 |
Teollisuuspalvelut | 68,6 | 72,5 | 75,6 | 74,1 |
Kiinteistöpalvelut | 89,1 | 98,0 | 98,6 | 103,5 |
Kiinteistötekniikka | 11,2 | 11,7 | 91,3 | 98,8 |
Uusiutuvat energialähteet | 24,5 | 21,3 | 23,3 | 22,7 |
Konsernihallinto ja muut | 12,3 | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
Kohdistamattomat varat | 45,9 | 49,9 | 40,7 | 57,8 |
L&T yhteensä | 471,1 | 474,9 | 552,7 | 577,3 |
Velat | ||||
Ympäristöpalvelut | 54,1 | 55,4 | 54,3 | 55,3 |
Teollisuuspalvelut | 24,1 | 24,6 | 26,4 | 27,4 |
Kiinteistöpalvelut | 43,9 | 48,5 | 45,3 | 52,2 |
Kiinteistötekniikka | 4,2 | 4,6 | 14,9 | 15,9 |
Uusiutuvat energialähteet | 9,6 | 5,9 | 7,4 | 7,6 |
Konsernihallinto ja muut | 10,0 | 2,1 | 3,7 | 5,3 |
Kohdistamattomat velat | 134,3 | 135,7 | 190,4 | 196,2 |
L&T yhteensä | 280,2 | 277,0 | 342,4 | 359,9 |
MEUR | 1-3/2017 | 1-6/2017 | 1-9/2017 | 1-12/2017 |
Investoinnit | ||||
Ympäristöpalvelut | 6,2 | 12,8 | 19,7 | 24,8 |
Teollisuuspalvelut | 1,9 | 3,5 | 5,6 | 9,0 |
Kiinteistöpalvelut | 2,1 | 4,9 | 6,4 | 10,1 |
Kiinteistötekniikka | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 68,6 |
Uusiutuvat energialähteet | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Konsernihallinto ja muut | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
L&T yhteensä | 10,9 | 21,9 | 97,3 | 113,2 |
Poistot | ||||
Ympäristöpalvelut | 4,9 | 9,9 | 14,9 | 19,9 |
Teollisuuspalvelut | 1,7 | 3,5 | 5,3 | 7,3 |
Kiinteistöpalvelut | 2,9 | 5,8 | 8,6 | 11,3 |
Kiinteistötekniikka | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 2,3 |
Uusiutuvat energialähteet | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Konsernihallinto ja muut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
L&T yhteensä | 10,0 | 20,0 | 30,1 | 41,1 |
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
talousjohtaja Tuomas Mäkipeska, puh. 050 596 1616
Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, kiinteistöt ja tehtaat mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 709,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 700 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet