Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
24.2.2017 klo 13.45
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Ojanpää, Pekka | |
| Asema: | Toimitusjohtaja | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700Z9Z54VGHZA0028_20170224073757_5 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Lassila & Tikanoja Oyj | |
| LEI: | 743700Z9Z54VGHZA0028 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-02-24 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Osakepalkkion vastaanottaminen | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009010854 | |
| Volyymi: | 5944 | |
| Yksikköhinta: | 0,00000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 5944 | |
| Keskihinta: | 0.00000 Euro | |
Lisätietoja:
Timo Leinonen, talousjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj, puh. 0400 793 073
Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2016 oli 661,8 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
www.lassila-tikanoja.fi