Siirry sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj - Johdon liiketoimet: Leinonen Jukka

  • 2 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
7.2.2022 klo 18.00

Lassila & Tikanoja Oyj - Johdon liiketoimet: Leinonen Jukka
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Jukka Leinonen
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Lassila & Tikanoja Oyj
LEI: 743700Z9Z54VGHZA0028
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 9850/2/2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-02-04
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009010854
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 12.26 EUR
(2): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 12.26 EUR
(3): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(4): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 12.28 EUR
(5): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 12.28 EUR
(6): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 12.28 EUR
(7): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(8): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 12.26 EUR
(9): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 12.26 EUR
(10): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 12.26 EUR
(11): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 12.26 EUR
(12): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(13): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(14): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 12.26 EUR
(15): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(16): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(17): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 12.28 EUR
(18): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(19): Volyymi: 164 Yksikköhinta: 12.26 EUR
(20): Volyymi: 164 Yksikköhinta: 12.28 EUR
(21): Volyymi: 252 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(22): Volyymi: 256 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(23): Volyymi: 282 Yksikköhinta: 12.28 EUR
(24): Volyymi: 286 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(25): Volyymi: 315 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(26): Volyymi: 316 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(27): Volyymi: 322 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(28): Volyymi: 323 Yksikköhinta: 12.26 EUR
(29): Volyymi: 361 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(30): Volyymi: 376 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(31): Volyymi: 485 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(32): Volyymi: 487 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(33): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 12.26 EUR
(34): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 12.28 EUR
(35): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(36): Volyymi: 508 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(37): Volyymi: 603 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(38): Volyymi: 649 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(39): Volyymi: 785 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(40): Volyymi: 807 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(41): Volyymi: 1489 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(42): Volyymi: 2230 Yksikköhinta: 12.24 EUR
(43): Volyymi: 2230 Yksikköhinta: 12.24 EUR
(44): Volyymi: 4245 Yksikköhinta: 12.3 EUR
(45): Volyymi: 4560 Yksikköhinta: 12.3 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(45): Volyymi: 26006 Keskihinta: 12.28609 EUR

Lassila & Tikanoja Oyj

Sirpa Huopalainen
Lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:
Sirpa Huopalainen
Tel. +358 40 5965241

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 171 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi