| Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 10/10/19 | ||
| Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.10.2019 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 10/10/19 | |||
| Pörssikauppa | Osto | |||
| Osakelaji | LAT1V | |||
| Osakemäärä | 5,400 | osaketta | ||
| Keskihinta/ osake | 13.0674 | EUR | ||
| Kokonaishinta | 70,563.96 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.10.2019 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 476 725 kpl. | ||||
| Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
| Lisätietoja: | ||||
| talousjohtaja Valtteri Palin | ||||
| puh. 040 734 7749 | ||||
| www.lt.fi | ||||
Liite