| Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 17.10.2019 | ||
| Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.10.2019 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 17.10.2019 | |||
| Pörssikauppa | Osto | |||
| Osakelaji | LAT1V | |||
| Osakemäärä | 6,500 | osaketta | ||
| Keskihinta/ osake | 13.0052 | EUR | ||
| Kokonaishinta | 84,533.80 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.10.2019 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 506 025 kpl. | ||||
| Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
| Lisätietoja: | ||||
| talousjohtaja Valtteri Palin | ||||
| puh. 040 734 7749 | ||||
| www.lt.fi | ||||
Liite