| Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 18.10.2019 | ||
| Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.10.2019 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 18.10.2019 | |||
| Pörssikauppa | Osto | |||
| Osakelaji | LAT1V | |||
| Osakemäärä | 7,000 | osaketta | ||
| Keskihinta/ osake | 13.0072 | EUR | ||
| Kokonaishinta | 91,050.40 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.10.2019 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 513 025 kpl. | ||||
| Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
| Lisätietoja: | ||||
| talousjohtaja Valtteri Palin | ||||
| puh. 040 734 7749 | ||||
| www.lt.fi | ||||
Liite