Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 18.9.2019 | |||
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.9.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 18.9.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | LAT1V | ||||
Osakemäärä | 5 000 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 13.6478 | EUR | |||
Kokonaishinta | 68 239.00 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.9.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 393 755 kpl. | |||||
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
talousjohtaja Valtteri Palin | |||||
puh. 040 734 7749 | |||||
www.lt.fi |
Liite