| Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 19.9.2019 | |||
| Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.9.2019 | |||||
| Helsingin Pörssi | |||||
| Päivämäärä | 19.9.2019 | ||||
| Pörssikauppa | Osto | ||||
| Osakelaji | LAT1V | ||||
| Osakemäärä | 2 300 | osaketta | |||
| Keskihinta/ osake | 13.6748 | EUR | |||
| Kokonaishinta | 31 452.04 | EUR | |||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.9.2019 | |||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 396 055 kpl. | |||||
| Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | |||||
| Nordea Pankki Oyj | |||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
| Lisätietoja: | |||||
| talousjohtaja Valtteri Palin | |||||
| puh. 040 734 7749 | |||||
| www.lt.fi | |||||
Liite