| Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 20.11.2019 | ||
| Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.11.2019 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 20.11.2019 | |||
| Pörssikauppa | Osto | |||
| Osakelaji | LAT1V | |||
| Osakemäärä | 3,500 | osaketta | ||
| Keskihinta/ osake | 14.6064 | EUR | ||
| Kokonaishinta | 51,122.40 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.11.2019 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 660 616 kpl. | ||||
| Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
| Lisätietoja: | ||||
| talousjohtaja Valtteri Palin | ||||
| puh. 040 734 7749 | ||||
| www.lt.fi | ||||
Liite