| Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 2.10.2019 | |||
| Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.10.2019 | |||||
| Helsingin Pörssi | |||||
| Päivämäärä | 2.10.2019 | ||||
| Pörssikauppa | Osto | ||||
| Osakelaji | LAT1V | ||||
| Osakemäärä | 5 800 | osaketta | |||
| Keskihinta/ osake | 13.3710 | EUR | |||
| Kokonaishinta | 77 551.80 | EUR | |||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.10.2019 | |||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 442 582 kpl. | |||||
| Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | |||||
| Nordea Pankki Oyj | |||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
| Lisätietoja: | |||||
| talousjohtaja Valtteri Palin | |||||
| puh. 040 734 7749 | |||||
| www.lt.fi | |||||
Liite