| Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 22.10.2019 | ||
| Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.10.2019 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 22.10.2019 | |||
| Pörssikauppa | Osto | |||
| Osakelaji | LAT1V | |||
| Osakemäärä | 7,300 | osaketta | ||
| Keskihinta/ osake | 13.5059 | EUR | ||
| Kokonaishinta | 98,593.07 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 22.10.2019 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 527 425 kpl. | ||||
| Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
| Lisätietoja: | ||||
| talousjohtaja Valtteri Palin | ||||
| puh. 040 734 7749 | ||||
| www.lt.fi | ||||
Liite