| Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 24.9.2019 | |||
| Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.9.2019 | |||||
| Helsingin Pörssi | |||||
| Päivämäärä | 24.9.2019 | ||||
| Pörssikauppa | Osto | ||||
| Osakelaji | LAT1V | ||||
| Osakemäärä | 4 348 | osaketta | |||
| Keskihinta/ osake | 13.4639 | EUR | |||
| Kokonaishinta | 58 541.04 | EUR | |||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.9.2019 | |||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 411 103 kpl. | |||||
| Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | |||||
| Nordea Pankki Oyj | |||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
| Lisätietoja: | |||||
| talousjohtaja Valtteri Palin | |||||
| puh. 040 734 7749 | |||||
| www.lt.fi | |||||
Liite