| Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 25.10.2019 | ||
| Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.10.2019 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 25.10.2019 | |||
| Pörssikauppa | Osto | |||
| Osakelaji | LAT1V | |||
| Osakemäärä | 11,000 | osaketta | ||
| Keskihinta/ osake | 14.0098 | EUR | ||
| Kokonaishinta | 154,107.80 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.10.2019 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 553 225 kpl. | ||||
| Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
| Lisätietoja: | ||||
| talousjohtaja Valtteri Palin | ||||
| puh. 040 734 7749 | ||||
| www.lt.fi | ||||
Liite