Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 25.9.2019 | |||
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.9.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 25.9.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | LAT1V | ||||
Osakemäärä | 5 700 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 13.4387 | EUR | |||
Kokonaishinta | 76 600.59 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.9.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 416 803 kpl. | |||||
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
talousjohtaja Valtteri Palin | |||||
puh. 040 734 7749 | |||||
www.lt.fi |
Liite