Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 30.9.2019 | |||
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.09.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 30.9.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | LAT1V | ||||
Osakemäärä | 5 800 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 13.5138 | EUR | |||
Kokonaishinta | 78 380.04 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.09.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 433 082 kpl. | |||||
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
talousjohtaja Valtteri Palin | |||||
puh. 040 734 7749 | |||||
www.lt.fi |
Liite