| Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 4.11.2019 | ||
| Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.11.2019 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 4.11.2019 | |||
| Pörssikauppa | Osto | |||
| Osakelaji | LAT1V | |||
| Osakemäärä | 4,500 | osaketta | ||
| Keskihinta/ osake | 14.8539 | EUR | ||
| Kokonaishinta | 66,842.55 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.11.2019 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 604 725 kpl. | ||||
| Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
| Lisätietoja: | ||||
| talousjohtaja Valtteri Palin | ||||
| puh. 040 734 7749 | ||||
| www.lt.fi | ||||
Liite