| Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 4.12.2019 | ||
| Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.12.2019 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 4.12.2019 | |||
| Pörssikauppa | Osto | |||
| Osakelaji | LAT1V | |||
| Osakemäärä | 1,310 | osaketta | ||
| Keskihinta/ osake | 14.9646 | EUR | ||
| Kokonaishinta | 19,603.63 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.12.2019 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 689 810 kpl. | ||||
| Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
| Lisätietoja: | ||||
| talousjohtaja Valtteri Palin | ||||
| puh. 040 734 7749 | ||||
| www.lt.fi | ||||
Liite