Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 10/7/19 | ||
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.10.2019 | ||||
Helsingin Pörssi | ||||
Päivämäärä | 10/7/19 | |||
Pörssikauppa | Osto | |||
Osakelaji | LAT1V | |||
Osakemäärä | 5,700 | osaketta | ||
Keskihinta/ osake | 13.1210 | EUR | ||
Kokonaishinta | 74,789.70 | EUR | ||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.10.2019 | ||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 460 282 kpl. | ||||
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||
Nordea Pankki Oyj | ||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
Lisätietoja: | ||||
talousjohtaja Valtteri Palin | ||||
puh. 040 734 7749 | ||||
www.lt.fi |
Liite