Siirry sisältöön

Lassila & Tikanojan osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007

  • 36 minuutin lukuaika
- Liikevaihto 129,1 miljoonaa euroa, kasvu 28,4 %                               
- Liikevoitto 9,2 miljoonaa euroa, kasvu 2,2 %                                  
- Osakekohtainen tulos 0,15 euroa (0,16 €)                                      
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi yli 20 prosenttia ja    
tuloksen paranevan.                                                             

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                  

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 28,4 % 129,1 miljoonaan 
euroon (100,6 milj. €). Kasvusta 17,9 prosenttiyksikköä tuli yritysostoista.    
Liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa (9,0 milj. €), mikä on 7,1 % (8,9 %)        
liikevaihdosta.                                                                 

Orgaaninen kasvu jatkui vahvana kaikilla toimialoilla hyvin sujuneen uus- ja    
lisämyynnin ansiosta. Teollisuuspalveluiden kysyntä oli erityisen vahvaa.       
Voittoa ennen veroja rasittivat vuonna 2008 käynnistyvän öljyn                  
regenerointiliiketoiminnan suojaamiseksi hankittujen öljyjohdannaisten sekä     
koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutokset (-1,6 milj. €).                 


Avainlukuja                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   1-3/2007 |   1-3/2006 |     Muutos % |    1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj.€  |      129,1 |      100,6 |         28,4 |        436,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj.€  |        9,2 |        9,0 |          2,2 |         50,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti |        7,1 |        8,9 |              |         11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, |        8,3 |        8,8 |         -5,2 |         48,5 |
| milj. €              |            |            |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen       |       0,15 |       0,16 |         -6,3 |         0,90 |
| tulos, €             |            |            |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. €         |        3,6 |        3,8 |         -5,3 |         28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN                                             

Ympäristöpalvelut                                                               

Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,              
ympäristötuotteet) liikevaihto oli 65,8 miljoonaa euroa (47,1 milj. €) ja se    
kasvoi 39,6 %. Liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa (7,3 milj. €).               

Orgaaninen kasvu jatkui edelleen vahvana. Kierrätyspalvelujen tulosta paransi   
volyymin voimakas kasvu ja hyvä tuotantokustannusten hallinta. Myös yhteisyritys
Salvor Oy:n liikevaihto kasvoi ja tulos parani. Jätehuollon kannattavuus        
heikkeni hieman kunnallistettujen urakka-alueiden lisääntymisen vuoksi.         
Ympäristötuotteiden tulos heikkeni.                                             

Tampereen kierrätyslaitoksella otettiin käyttöön kapasiteetin laajennus. Kuluvan
vuoden aikana otetaan käyttöön vielä Joensuun uusi kierrätyslaitos ja Turun     
laitoksen laajennus. Ympäristölupatilanne on kehittynyt myönteisesti, vaikka    
ympäristöluvista tehdyt valitukset jossain määrin hidastavat laitoshankkeita.   
Uusien kierrätyslaitosten suunnittelua jatketaan.                               

Venäjän kierrätyslaitoksen arvioidaan valmistuvan ensi vuoden alussa.           
Jätehuoltotoiminta laajenee Moskovan alueella uuteen kaupunkiin toukokuussa     
2007, kun Sergiev Posadin kaupungin jätehuolto siirtyy asteittain L&T:n         
hoidettavaksi.                                                                  

Biowatti Oy:n osake-enemmistön osto toteutui 1.2.2007. L&T Biowatti on Suomen   
johtava uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä bioenergia-alan yritys, joka      
harjoittaa puupolttoaineiden hankintaa, prosessointia, markkinointia ja         
toimittamista asiakkaille. L&T Biowatin liikevaihto ja tulos kehittyivät        
alkuvuodesta lähes suunnitellusti.                                              



Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut                                                 

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito ja siivouspalvelut)        
liikevaihto oli 48,7 miljoonaa euroa (41,1 milj. €), kasvua oli 18,5 %.         
Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (1,3 milj. €).                              

Suomessa orgaaninen kasvu jatkui, ja erityisesti kasvoi kiinteistöteknisten     
palvelujen liikevaihto. Leuto sää ei juurikaan parantanut tulosta, koska        
lumenauraustöistä on pääosin tehty alihankkijoiden kanssa kiinteähintaiset      
sopimukset etukäteen. Lisäveloitukset mahdollistavia lumenkuljetuksia ei juuri  
ollut. Siivouspalveluissa käynnistyi suuri määrä uusia sopimuksia, joiden       
aloituskustannukset heikensivät kannattavuutta.                                 

Venäjällä ja Latviassa toiminta on organisoitu uudelleen. Latviassa myynti on   
sujunut hyvin, ja tuloksen odotetaan paranevan selvästi. Myös Venäjän toiminnan 
kannattavuus on parantumassa.                                                   
                                                                                
Ruotsissa on vuoden sisällä tehty kolme yritysostoa, joiden yhteenlaskettu      
liikevaihto on kuluvana vuonna noin 30 miljoonaa euroa. Ruotsissa keskitytään   
nyt näiden yritysten integrointiin yhdeksi yritykseksi ja myyntiorganisaation   
rakentamiseen.                                                                  

Toimialan ulkomaantoiminta oli tappiollista.                                    


Teollisuuspalvelut                                                              

Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuuden puhtaanapito,          
vahinkosaneeraus, jätevesipalvelut) liikevaihto kasvoi 20,1 % ja oli 15,8       
miljoonaa euroa (13,1 milj. €). Toimialan liikevoitto oli 0,02 miljoonaa euroa  
(0,8 milj. €), kun tulosta rasittivat öljyjohdannaisten käypien arvojen         
laskennalliset muutokset 1,1 miljoonaa euroa.                                   

Kaikkien tuotelinjojen liikevaihto kasvoi, voimakkaimmin vahinkosaneerauksen ja 
ongelmajätepalveluiden. Kysyntä oli kaikilla tuotelinjoilla vuodenaikaan nähden 
hyvä leudon talven ja toimialan vahvistuneen markkina-aseman ansiosta.          
Operatiivisen toiminnan tulosparannukseen vaikutti hyvän kysynnän lisäksi       
parantunut tuottavuus. Vahinkosaneerauksen palveluverkosto laajeni kahdelle     
uudelle paikkakunnalle.                                                         

Uusi nestemäinen kierrätyspolttoaine (ALF) tuotiin markkinoille korvaamaan      
regenerointiin ohjattava öljy. L&T Recoilin regenerointilaitoshanke eteni       
suunnitellusti, ja raaka-aineen hankintaverkoston rakentaminen Suomen rajojen   
ulkopuolella käynnistettiin. Kaudella kirjattiin liiketoiminnan muihin kuluihin 
1,1 miljoonaa euroa L&T Recoilin öljyjohdannaisten käypien arvojen muutoksista. 
Öljyjohdannaisilla on pyritty suojaamaan tulevan regenerointilaitoksen          
kannattavuutta tilanteissa, joissa öljyn hinta markkinoilla laskee voimakkaasti.
Regenerointilaitoksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2008. Öljyjohdannaisten   
käypien arvojen muutokset vaikuttavat tulokseen vuosineljänneksittäin.          


RAHOITUS                                                                        

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 14,8 miljoonaa euroa enemmän kuin
vuotta aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 88,1 miljoonaa euroa,       
kasvoivat 9,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja 35,6 miljoonaa euroa vuoden   
alusta. Nettorahoituskulut olivat  0,9 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).   
Rahoituskulut nousivat 0,4 miljoonalla eurolla, mikä johtui korollisen vieraan  
pääoman kasvusta ja korkotason noususta. Lisäksi  koronvaihtosopimusten käypien 
arvojen muutoksista kirjattiin rahoituskuluihin 0,1 miljoonaa euroa, kun niistä 
vertailukaudella kirjattiin rahoitustuottoihin 0,4 milj. euroa.                 
Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,2 %) liikevaihdosta ja 9,3 % (2,2 %)         
liikevoitosta.                                                                  

Omavaraisuusaste oli 40,5 % (43,9 %) ja gearing-prosentti 54,6 (54,0).          
Liiketoiminnan rahavirta oli 9,3 miljoonaa euroa (11,9 milj. euroa).            
Käyttöpääomaan sitoutui kaudella 5,1 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa).         


INVESTOINNIT                                                                    

Bruttoinvestoinnit olivat 47,2 miljoonaa euroa (15,2 milj. €). Investoinneista  
käytettiin noin 40 miljoonaa euroa yritysostoihin. Ostettujen yritysten         
yhteenlaskettu vuosiliikevaihto oli 75,5 miljoonaa euroa. Lisäksi uusittiin     
koneita ja kalustoa.                                                            

Joulukuussa 2006 allekirjoitettiin sopimus Biowatti Oy:n osake-enemmistön (70 %)
ostamisesta Ympäristöpalveluihin, ja kauppa astui voimaan 1.2.2007              
kilpailuviranomaisten hyväksymisen jälkeen. L&T Biowatti on Suomen johtava      
uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä bioenergia-alan yritys, joka harjoittaa   
puupolttoaineiden hankintaa, prosessointia, markkinointia ja toimittamista      
asiakkaille. Päätuotteita ovat metsä- ja puuteollisuuden puusivutuotteet sekä   
metsähakkeet. Biowatin vuoden 2006 liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa, josta  
noin kaksi kolmasosaa muodostui biopolttoaineiden toimituksista ja yksi         
kolmasosa teollisuuden raaka-aineiden toimituksista.                            

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin tammikuussa ruotsalainen Skånsk All
Service AB ja sen tytäryhtiöt Hygienutveckling AB ja Norjassa toimiva           
Hygienutvickling A/S. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 10,8 
miljoonaa euroa, josta suurin osa muodostuu elintarviketeollisuudelle           
tuotettavista hygieniapalveluista. Kiinteistönhoitoon ostettiin Kiinteistöhuolto
Pentti Nissinen Oy.                                                             

Ympäristöpalveluiden kierrätyspalveluihin ostettiin loput Suomen Keräystuote    
Oy:n osakkeista (5,5 %). Lassila & Tikanoja omisti ennestään Suomen             
Keräystuotteesta 94,5 %.                                                        


HENKILÖSTÖ                                                                      

Henkilöstömäärä oli tammi-maaliskuussa kokopäiväisiksi muutettuna keskimäärin   
6.881 (6.401). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli             
kokopäiväisiä ja osa-aikaisia yhteensä 8.805 (8.134) henkilöä. Heistä           
työskenteli muualla kuin Suomessa 2.155 (1.717) henkilöä.                       


OSAKKKEET JA OSAKEPÄÄOMA                                                        

Vaihto ja kurssi                                                                
Yhtiön osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa oli 5.348.372     
kappaletta, mikä on 13,9 % (10,3 %) osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä.   
Vaihdon arvo oli 126,4 miljoonaa euroa. Korkein hinta oli 26,50 euroa ja alin   
20,78 euroa. Kauden päätöskurssi oli 25,15 euroa. Yhtiön osakekannan            
markkina-arvo oli kauden lopussa 969,5 miljoonaa euroa (625,7 milj. e).         

Osakepääoma                                                                     
Vuoden 2007 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 19.264.087 euroa.        
2002C-optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen perusteella osakepääoma nousi      
10.772,50 eurolla 19.274.859,50 euroon ja yhtiön osakkeiden lukumäärä 21.545    
osakkeella 38.549.719 osakkeeseen 14.2.2007.                                    

3.5.2007 hallitus hyväksyi 166.371 uuden osakkeen merkinnän                     
2002C-optio-oikeuksilla. Näiden merkintöjen seurauksena yhtiön rekisteröity     
osakepääoma nousee 83.185,50 eurolla 19.358.045 euroon ja yhtiön osakkeiden     
lukumäärä nousee 38.716.090 osakkeeseen osakepääoman korotuksen tultua          
merkityksi kaupparekisteriin.                                                   

Optio-ohjelmat 2002 ja 2005                                                     
2002A- ja 2002B-optio-oikeuksien merkintäajat ovat päättyneet.                  
2002C-optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 280.000 kappaletta. Avainhenkilöt  
ovat merkinneet niistä 274.000 kappaletta. 23.4.2007 mennessä                   
2002C-optio-oikeuksilla on merkitty 205.616 osaketta. Vielä ulkona olevilla     
2002C-optio-oikeuksilla voidaan merkitä enintään 68.384 osaketta, mikä on 0,2 % 
yhtiön osakemäärästä. Merkintäaika niillä päättyy 30.10.2007. Merkintähinta on  
11,46 euroa. 2002C-optiot ovat olleet listattuina Helsingin Pörssissä 2.5.2006  
lähtien.                                                                        

Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 162.000                   
2005A-optio-oikeutta on 25 avainhenkilön hallussa ja 193.000                    
2005B-optio-oikeutta 35 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n        
kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 8.000               
2005A-optio-oikeutta, 7.000 2005B-optio-oikeutta ja 230.000                     
2005C-optio-oikeutta.                                                           

Merkintähinta 2005A-optioilla on 14,22 euroa ja 2005B-optioilla 16,98 euroa.    
2005-optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 1,6 % yhtiön 
tämänhetkisestä osakemäärästä. Merkintäaika 2005A-optioilla alkaa 1.11.2007.    

Osakkeenomistajat                                                               
Yhtiöllä oli 31.3.2007 4.664 (4.784) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn   
omistuksen osuus oli 13,6 % (8,2 %) osakemäärästä.                              


Hallituksen valtuudet                                                           
Hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai        
optiolainan liikkeeseen laskemiseen. Hallituksella ei myöskään ole valtuuksia   
omien osakkeiden hankkimiseen eikä luovuttamiseen.                              


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                                        

26.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta  
1.1. - 31.12.2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja              
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,2 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäivä oli 5.4.2007.                                          

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen      
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Lasse Kurkilahti,   
Juhani Lassila, Juhani Maijala ja Soili Suonoja sekä uutena jäsenenä Eero       
Hautaniemi.                                                                     

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.            
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.                          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi     
vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia. Lisäksi yhtiöjärjestyksestä   
poistettiin vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva      
pykälä.                                                                         

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi   
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani       
Lassilan.                                                                       


LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                                                 

Merkittävimpänä lähiaikojen epävarmuustekijänä pidetään sitä, että Kiinteistö-  
ja käyttäjäpalveluiden ulkomaan yksiköiden tulosta ei saada parannettua         
suunnitellussa aikataulussa. Ympäristölupa- ja muiden lupaprosessien hitaus voi 
viivästyttää suunniteltujen kierrätyslaitosinvestointien toteuttamista sekä     
Suomessa että Venäjällä.  L&T Recoilin toimintaan liittyvien öljyjohdannaisten  
käypien arvojen muutokset riippuvat öljyn maailmanmarkkinahintojen kehityksestä,
ja niillä saattaa olla merkittävä vaikutus Teollisuuspalveluiden tulokseen.     
Hiilidioksidipäästöoikeuden hinnan vaihtelut vaikuttavat merkittävästi L&T      
Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kysyntään, joskin kuluvana vuonna         
päästöoikeuden hinta ei juuri enää voi laskea.                                  



LOPPUVUODEN NÄKYMÄT                                                             

Näkymät Lassila & Tikanojan markkinoilla ovat edelleen hyvät.                   
Ympäristöpalveluiden kysyntää Suomessa vahvistaa muun muassa se, että vuoden    
lopulla paljon kaatopaikkoja joudutaan sulkemaan uusien EU-määräysten vuoksi.   
Jätelaki Suomessa muuttuu 1.6.2007 siten, että elinkeinoelämän jätehuolto       
vapautetaan varsin pitkälle kunnan määräysvallasta, ja myös elinkeinoelämää     
edustavat asiakkaat saavat vapaasti valita palvelutoimittajansa. Tämä vahvistaa 
yksityisen ympäristönhuoltoalan strategisia mahdollisuuksia investoida          
jätemateriaalien hyödyntämiseen.                                                

Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen markkinanäkymät ovat Suomessa viimevuotista   
paremmat, joskin kilpailutilanne on haasteellinen. Siivouksen ulkomaan          
toimintojen koko vuoden tulos on tappiollinen, mutta tappion arvioidaan         
pienenevän edellisvuotisesta.                                                   

Teollisuuspalveluiden markkinanäkymät ovat varsin positiiviset. Voimakas kysyntä
näyttää jatkuvan, ja L&T:n asema markkinoilla on vahvistunut. Suomen            
ulkopuoliset markkinat kasvavat myös selvästi.                                  

Hiilidioksidin päästöoikeuden hinta (euroa/hiilidioksiditonni) vaikuttaa        
merkittävästi uusiutuvien energialähteiden hinnanmuodostukseen ja sitä kautta   
kysyntään. Hinta on pudonnut voimakkaasti kuluvan vuoden aikana, koska          
eurooppalaisilla päästökauppamarkkinoilla on tarjolla ennakoitua enemmän        
päästöoikeuksia. Tällä hetkellä päästöoikeuden hinta on selvästi alle yhden     
euron. Tämä johtanee siihen, että L&T Biowatin asiakkaat käyttävät vuonna 2007  
oletettua vähemmän puupohjaisia polttoaineita ja suosivat fossiilisia           
polttoaineita. Vuoden 2008 alusta alkavan uuden päästökauppakauden hintataso on 
tällä hetkellä noin 18 euroa. Tämän arvioidaan parantavan uusiutuvien           
energialähteiden kilpailukykyä ja normalisoivan ostovolyymit vuoden 2008 alussa.
Suomen hallituksen hallitusohjelmassa on metsähakkeen hyödyntämisen lisääminen  
nostettu keskeiseen asemaan, kun uusiutuvien energialähteiden osuutta pyritään  
kasvattamaan.                                                                   

L&T Biowatti vahvistaa kuluvana vuonna raaka-aineiden hankintaa, kasvattaa      
varastoja,  parantaa toimituskykyään ja varautuu näin kysynnän vahvistumiseen   
vuonna 2008. Vuonna 2007 L&T Biowatin liikevaihto kasvaa alle 10 prosenttia ja  
tulos jää ennakoitua alhaisemmaksi.                                             

Vuoden aikana rakennetaan vielä kahdesta kolmeen uutta kierrätyslaitosta ja     
-terminaalia, joista yksi rakennetaan Venäjälle. Jo tehtyjen yritysostojen ja   
muiden investointipäätösten johdosta koko vuoden investoinnit ylittävät viime   
vuoden tason.                                                                   

Orgaanisen kasvun arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla. Koko vuoden liikevaihdon 
arvioidaan kasvavan selvästi yli 20 prosenttia ja tuloksen paranevan.           




TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 31.3.2007                                          

LAATIMISPERIAATTEET                                                             

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin         
mukaisesti noudattaen vuositilinpäätöksen 31.12.2006 laatimisperiaatteita.      
Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu 31.3.2007 voimassaolevia           
IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Uusilla vuonna 2007 voimaan astuneilla         
IFRIC-tulkinnoilla (7-10) ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 
7 (voimassa 1.1.2007 jälkeen) ei vaikuta tämän osavuosikatsauksen tietoihin,    
koska tämä on tilinpäätöslyhennelmä. Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden       
arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko   
tilikaudella.                                                                   

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta 
sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen         
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden     
soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.     

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.                                          

TULOSLASKELMA                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                             |    1-3/2007 |    1-3/2006 |   1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                        |     129 113 |     100 564 |     436 004 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita vastaavat      |    -112 442 |     -86 816 |    -367 968 |
| kulut                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE                         |      16 671 |      13 748 |      68 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot         |        642  |         603 |       4 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut     |      -3 822 |      -2 972 |     -12 844 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut                    |      -2 939 |      -2 241 |      -8 660 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut          |      -1 391 |        -175 |      -1 049 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO                        |       9 161 |       8 963 |      50 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                     |         315 |         541 |       1 509 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                      |      -1 167 |        -742 |      -3 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta |             |             |          18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA                |       8 309 |       8 762 |      48 504 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                          |      -2 243 |      -2 485 |     -13 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO                  |       6 066 |       6 277 |      35 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton jakautuminen:    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille              |       5 894 |       6 149 |      34 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                      |         172 |         128 |         642 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e            |        0,15 |        0,16 |        0,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen tulos,  |        0,15 |        0,16 |        0,90 |
| e                                  |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------


TASE                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                                  |     3/2007 |     3/2006 |  12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                   |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                     |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet                  |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                               |    118 837 |    103 313 |  106 611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista  |     33 824 |     10 252 |    9 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet             |      8 539 |      6 502 |    7 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                |    161 200 |    120 067 |  124 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet                              |      3 426 |      4 891 |    3 215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat              |     37 813 |     38 664 |   38 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto                       |     90 444 |     91 883 |   90 397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet             |        290 |         44 |      174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset          |      3 390 |      2 575 |    2 013 |
| hankinnat                               |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                |    135 363 |    138 057 |  134 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat                |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä             |          3 |        481 |        3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset           |      2 976 |      2 985 |    2 954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset                 |      3 300 |      2 949 |    3 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset             |        793 |        436 |      425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                           |        230 |        198 |      229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                |      7 302 |      7 049 |    6 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä            |    303 865 |    265 173 |  265 230 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                     |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                         |      6 551 |      4 342 |    4 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset         |     73 034 |     54 267 |   58 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut                           |      3 827 |      3 547 |      155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset           |      5 488 |      2 996 |   13 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                               |     10 321 |      6 939 |   10 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä            |     99 221 |     72 091 |   87 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ                          |    403 086 |    337 264 |  352 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                     |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                              |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma       |            |            |          |
| pääoma                                  |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                             |     19 275 |     19 194 |   19 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                        |     47 902 |     46 670 |   47 666 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot                           |       -227 |         90 |      326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat                   |     85 810 |     72 004 |   72 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                       |      5 894 |      6 149 |   34 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                |    158 654 |    144 107 |  174 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus                       |      2 626 |      2 296 |    2 709 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                     |    161 280 |    146 403 |  176 869 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT                                   |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                     |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat                |     29 863 |     17 100 |   22 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                        |        405 |        221 |      352 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                               |        834 |        715 |      936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                        |     64 182 |     73 094 |   59 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                              |        453 |        421 |      431 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                |     95 737 |     91 551 |   83 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                     |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                        |     39 709 |     15 950 |   18 231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat                 |    105 745 |     82 807 |   73 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                               |        451 |        124 |      938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                               |        164 |        429 |      272 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                |    146 069 |     99 310 |   92 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ                          |    241 806 |    190 861 |  175 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ            |    403 086 |    337 264 |  352 584 |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 €                                      |  3/2007 |   3/2006 |   12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
