Siirry sisältöön

Lassila & Tikanojan vertailutiedot 1.1.-31.12.2024 uudella segmenttirakenteella

  • 5 minuutin lukuaika

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
24.4.2025 klo 13.00

Lassila & Tikanojan vertailutiedot 1.1.-31.12.2024 uudella segmenttirakenteella

Lassila & Tikanoja tiedotti 13.12.2024, että tammikuun 1. päivästä 2025 alkaen yhtiöllä on kolme raportoitavaa segmenttiä: Kiertotalousliiketoiminta, joka muodostuu aikaisemmista Ympäristöpalvelut- ja Teollisuuspalvelut-toimialoista, sekä Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi. Lassila & Tikanoja uudisti toimintamallinsa vuoden 2024 aikana, jonka yhteydessä myös organisaatiorakenne uudistettiin vauhdittamaan strategian toteutusta ja tukemaan kiertotalousliiketoimintojen kasvua.

Vertailuluvut uudella segmenttirakenteella esitetään alla olevissa taulukoissa. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Tammi-maaliskuun 2025 osavuosikatsaus, joka julkistetaan 29.4.2025, tulee seuraamaan uutta segmenttirakennetta.

Kumulatiiviset segmenttitiedot     
     
Liikevaihto 2024 2024 2024 2024
MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12
     
Kiertotalousliiketoiminta 93,0 208,2 318,6 424,0
Kiinteistöpalvelut Suomi 63,3 121,8 179,2 238,0
Kiinteistöpalvelut Ruotsi 29,5 55,7 80,9 111,9
Toimialojen välinen liikevaihto -0,7 -1,4 -2,1 -3,1
L&T yhteensä 185,0 384,2 576,5 770,7
     
Liikevoitto 2024 2024 2024 2024
MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12
     
Kiertotalousliiketoiminta 2,3 16,2 32,4 41,2
Kiinteistöpalvelut Suomi -0,1 1,9 6,8 9,4
Kiinteistöpalvelut Ruotsi -2,1 -4,6 -6,1 -35,1
Konsernihallinto ja muut -1,8 -4,1 -4,8 -5,7
L&T yhteensä -1,7 9,3 28,2 9,8
     
Oikaistu liikevoitto 2024 2024 2024 2024
MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12
     
Kiertotalousliiketoiminta 2,6 16,6 33,0 42,8
Kiinteistöpalvelut Suomi -0,1 1,9 6,8 9,6
Kiinteistöpalvelut Ruotsi -2,1 -4,6 -6,0 -7,5
Konsernihallinto ja muut -0,4 -1,1 -1,0 -1,6
L&T yhteensä 0,0 12,7 32,7 43,2
     
EBITDA 2024 2024 2024 2024
MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12
     
Kiertotalousliiketoiminta 12,9 37,8 64,7 84,7
Kiinteistöpalvelut Suomi 1,6 5,2 11,8 16,2
Kiinteistöpalvelut Ruotsi -0,9 -2,1 -2,5 -7,0
Konsernihallinto ja muut -1,6 -3,7 -4,2 -4,9
L&T yhteensä 12,1 37,2 69,9 89,0
     
Liikevoitto 2024 2024 2024 2024
% liikevaihdosta 1-3 1-6 1-9 1-12
     
Kiertotalousliiketoiminta 2,5 7,8 10,2 9,7
Kiinteistöpalvelut Suomi -0,2 1,5 3,8 3,9
Kiinteistöpalvelut Ruotsi -7,1 -8,3 -7,5 -31,3
L&T yhteensä -0,9 2,4 4,9 1,3
     
Oikaistu liikevoitto 2024 2024 2024 2024
% liikevaihdosta 1-3 1-6 1-9 1-12
     
Kiertotalousliiketoiminta 2,8 8,0 10,3 10,1
Kiinteistöpalvelut Suomi -0,2 1,5 3,8 4,0
Kiinteistöpalvelut Ruotsi -7,1 -8,3 -7,5 -6,7
L&T yhteensä 0,0 3,3 5,7 5,6
     
EBITDA 2024 2024 2024 2024
% liikevaihdosta 1-3 1-6 1-9 1-12
     
Kiertotalousliiketoiminta 13,9 18,1 20,3 20,0
Kiinteistöpalvelut Suomi 2,5 4,3 6,6 6,8
Kiinteistöpalvelut Ruotsi -3,0 -3,8 -3,1 -6,3
L&T yhteensä 6,5 9,7 12,1 11,5
     
Bruttoinvestoinnit 2024 2024 2024 2024
MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12
     
Kiertotalousliiketoiminta 10,8 20,9 28,2 35,9
Kiinteistöpalvelut Suomi 0,1 0,5 1,1 1,1
Kiinteistöpalvelut Ruotsi 0,0 0,0 0,1 0,1
Konsernihallinto ja muut 0,2 0,3 0,3 0,4
L&T yhteensä 11,1 21,7 29,7 37,5
     
Poistot ja arvonalentumiset 2024 2024 2024 2024
MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12
     
Kiertotalousliiketoiminta 10,6 21,6 32,4 43,4
Kiinteistöpalvelut Suomi 1,7 3,4 5,1 6,8
Kiinteistöpalvelut Ruotsi1 1,2 2,5 3,6 28,1
Konsernihallinto ja muut 0,2 0,4 0,6 0,9
L&T yhteensä 13,8 27,9 41,6 79,2
1 Sisältää joulukuussa 2024 kirjatun 23,3 miljoonan euron liikearvon arvonalentumisen.
     
         
Sijoitettu pääoma 2024 2024 2024 2024
MEUR 1-3 1-6 1-9 1-12
     
Kiertotalousliiketoiminta 310,8 315,0 309,3 299,7
Kiinteistöpalvelut Suomi 22,2 21,3 22,2 17,0
Kiinteistöpalvelut Ruotsi 59,8 58,2 58,7 29,9
Konsernihallinto ja muut 24,9 37,5 50,1 49,5
L&T yhteensä 417,6 432,0 440,3 396,1
     
Sijoitetun pääoman tuotto 2024 2024 2024 2024
% 1-3 1-6 1-9 1-12
     
Kiertotalousliiketoiminta 13,1 13,5 13,0 13,8
Kiinteistöpalvelut Suomi 18,6 29,2 33,8 51,4
Kiinteistöpalvelut Ruotsi -8,2 -9,2 -11,7 -77,9
L&T yhteensä 9,7 9,7 9,0 3,3
     
     
Henkilöstömäärä katsauskauden 2024 2024 2024 2024
lopussa 1-3 1-6 1-9 1-12
     
Kiertotalousliiketoiminta 2 214 2 410 2 276 2 168
Kiinteistöpalvelut Suomi 4 257 4 519 4 196 4 140
Kiinteistöpalvelut Ruotsi 1 103 1 100 1 149 1 032
Konsernihallinto ja muut 112 113 105 101
L&T yhteensä 7 686 8 142 7 726 7 441